ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu ( HNX )
Giá: 35.0
Thay đổi:
-0.3(-0.85%)
| Mở cửa | Cao | Thấp | KL | KL BQ | Vốn hóa | Cao 52 tuần | Thấp 52 tuần | Div | % Div yield | P/E | P/BV | Beta | Shares | % Room |
| 35.3 | 35.5 | 35.0 | 63,360 | 381,463 | 27,349.5B | 56.8 | 26.8 | - | - | 11.2 | 3.2 | - | - | - |
Tài chính
| Quý I (2010) | Năm (2009) | Năm (2008) | |
| Kết quả hoạt động | |||
| Tổng thu nhập | - | - | 12,083,988 |
| Tổng chi phí | - | - | 9,523,408 |
| Lợi nhuận trước thuế | - | - | 2,560,580 |
| Lợi nhuận sau thuế | - | - | 2,210,682 |
| Bảng cân đối kế toán | |||
| Tổng cộng tài sản | - | - | 105,306,130 |
| Vốn và các quỹ | - | - | 7,766,468 |
| Lưu chuyển tiền tệ | |||
| Từ hoạt động kinh doanh | - | - | 2,248,409 |
| Từ hoạt động đầu tư | - | - | (654,713) |
| Từ hoạt động tài chính | - | - | 527,027 |
| Tăng (giảm) tiền | - | - | 2,120,723 |
| Chỉ số tài chính | |||
| LNST biên | - | - | 0.2 |
| Tier 1 | - | - | 7,069,368 |
| ROAA | - | - | 2.1% |
| ROAE | - | - | 34.8% |
Lịch Sự Kiện
| Loại Sự Kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
| Chốt DS chia cổ tức | 04/03/2010 | 08/03/2010 | 31/03/2010 |
| Chốt DS họp ĐHCĐ | 03/02/2010 | 05/02/2010 | 10/04/2010 |
| Chia cổ tức | 17/11/2009 | 19/11/2009 | |
| Chốt DS họp ĐHCĐ | 17/03/2009 | 19/03/2009 | 18/04/2009 |
| Chốt DS chia cổ tức | 13/11/2008 | 17/11/2008 | 28/11/2008 |














